Машина для формування кінців металевих труб
Технічні параметри:
| НАЗВА/МОДЕЛЬ | ТМ-40 | ТМ-60 | ТМ-80 | ТМ-100 | ТМ-120 |
| Максимальна посадка | Φ40×2,0т | Ф60×2,0т | Ф80×2,0т | Ф100х2,0т | Ф120×2,0т |
| Максимальний робочий хід | 100 мм | 130 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Вихід тиску масла | 4,5 МПа | 12 МПа | 12 МПа | 14 МПа | 14 МПа |
| Швидкість роботи | 100 мм за 3-4 секунди | 100 мм за 3-4 секунди | 130 мм за 5-6 сек | 140 мм за 6-7 сек | 140 мм за 8-9 сек |
| Розмір машини | 2000×550× 1300 мм | 2000×600×1400 мм | 2900×700×1400 мм | 3000×750× 1500 мм | 3500×900×1800 мм |
| Вага машини | 700 кг | 1100 кг | 1600 кг | 1800 кг | 2500 кг |
Зразок шоу:

Оброблювані деталі труб

Сервісна підтримка · Робот QINGGONG
Суворіший контроль якості · Зробіть якість кращою
